Tarifs et n° d'accès

Comment ça marche?


1. Choisissez dans la liste le pays que vous désirez appeler.
2. Composez le numéro d'accès correspondant et attendez d’être connecté.
3. Composez maintenant le numéro de votre correspondant.


version pour l'imprimante

Pays:
Tarif: N° d'accès:
Afghanistan (fixe)120821 23 92 30
Afghanistan (mobile)22.50891 65 96 60
Afrique du Sud (fixe)90821 61 00 97
Afrique du Sud (mobile)90821 61 66 00
Albanie (fixe)90821 61 66 00
Albanie (mobile)22.50891 65 96 60
Algérie (fixe)90821 61 66 00
Algérie (mobile)33.70892 23 89 90
Allemagne (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Allemagne (mobile)90821 61 00 97
Andorre (fixe)90821 61 66 00
Andorre (mobile)90821 61 66 00
Angola (fixe)90821 61 66 00
Angola (mobile)150826 10 65 64
Anguilla (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Anguilla (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Antartique (fixe et mobile)tarif local*0811 65 65 45
Antigua et Barbuda (fixe)90821 61 66 00
Antigua et Barbuda (mobile)90821 61 66 00
Antilles Néerlandaises (fixe)90821 61 66 00
Antilles Néerlandaises (mobile)150826 10 65 64
Arabie Saoudite (fixe)90821 61 66 00
Arabie Saoudite (mobile)150826 10 65 64
Argentine (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Argentine (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Arménie (fixe)90821 61 66 00
Arménie (mobile)120821 23 92 30
Aruba (fixe)90821 61 66 00
Aruba (mobile)90821 61 66 00
Australie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Australie (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Autriche (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Autriche (mobile)90821 61 66 00
Azerbaïdjan (fixe)90821 61 66 00
Azerbaïdjan (mobile)150826 10 65 64
Bahamas (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Bahamas (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Bahreïn (fixe)90821 61 66 00
Bahreïn (mobile)90821 61 66 00
Bangladesh (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Bangladesh (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Barbade (fixe)120821 23 92 30
Barbade (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Belgique (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Belgique (mobile)150826 10 65 64
Belize (fixe)90821 61 66 00
Belize (mobile)90821 61 66 00
Bénin (fixe)120821 23 92 30
Bénin (mobile)150826 10 65 64
Bermudes (fixe)90821 61 66 00
Bermudes (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Bhoutan (fixe)90821 61 66 00
Bhoutan (mobile)150826 10 65 64
Biélorussie (fixe)22.50891 65 96 60
Biélorussie (mobile)22.50891 65 96 60
Bolivie (fixe)90821 61 00 97
Bolivie (mobile)90821 61 66 00
Bosnie Herzégovine (fixe)150826 10 65 64
Bosnie Herzégovine (mobile)120821 23 92 30
Botswana (fixe)90821 61 66 00
Botswana (mobile)120821 23 92 30
Brésil (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Brésil (mobile)90821 61 66 00
Brunei (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Brunei (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Bulgarie (fixe)90821 61 00 97
Bulgarie (mobile)120821 23 92 30
Burkina Faso (fixe)150826 10 65 64
Burkina Faso (mobile)150826 10 65 64
Burundi (fixe)90821 61 66 00
Burundi (mobile)90821 61 66 00
Caïmans (Iles) (fixe)33.70892 23 89 90
Caïmans (Iles) (mobile)90821 61 66 00
Cambodge (fixe)90821 61 66 00
Cambodge (mobile)90821 61 66 00
Cameroun (fixe)90821 61 00 97
Cameroun (mobile)150826 10 65 64
Canada (fixe et mobile)tarif local*0811 65 65 45
Cap-Vert (fixe)22.50891 65 96 60
Cap-Vert (mobile)22.50891 65 96 60
Chili (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Chili (mobile)90821 61 66 00
Chine (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Chine (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Chypre (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Chypre (mobile)90821 61 66 00
Colombie (fixe)90821 61 00 97
Colombie (mobile)90821 61 66 00
Comores (fixe)33.70892 23 89 90
Comores (mobile)33.70892 23 89 90
Congo (fixe)22.50891 65 96 60
Congo (mobile)33.70892 23 89 90
Corée du Sud (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Corée du Sud (mobile)90821 61 00 97
Costa Rica (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Costa Rica (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Côte d'Ivoire (fixe)150826 10 65 64
Côte d'Ivoire (mobile)22.50891 65 96 60
Croatie (fixe)90821 61 00 97
Croatie (mobile)90821 61 66 00
Danemark (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Danemark (mobile)90821 61 66 00
Djibouti (fixe)33.70892 23 89 90
Djibouti (mobile)33.70892 23 89 90
Dominique (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Dominique (mobile)150826 10 65 64
Egypte (fixe)150826 10 65 64
Egypte (mobile)150826 10 65 64
El Salvador (fixe)120821 23 92 30
El Salvador (mobile)120821 23 92 30
Emirats Arabes Unis (fixe)22.50891 65 96 60
Emirats Arabes Unis (mobile)22.50891 65 96 60
Equateur (fixe)90821 61 66 00
Equateur (mobile)150826 10 65 64
Erythrée (fixe)33.70892 23 89 90
Erythrée (mobile)33.70892 23 89 90
Espagne (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Espagne (mobile)90821 61 00 97
Estonie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Estonie (mobile)120821 23 92 30
Etats-Unis (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Etats-Unis (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Ethiopie (fixe)33.70892 23 89 90
Ethiopie (mobile)33.70892 23 89 90
Féroé (Ile) (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Féroé (Ile) (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Fidji (Iles) (fixe)22.50891 65 96 60
Fidji (Iles) (mobile)22.50891 65 96 60
Finlande (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Finlande (mobile)90821 61 66 00
France (fixe)tarif local*0811 65 65 45
France (mobile)90821 61 66 00
Gabon (fixe)120821 23 92 30
Gabon (mobile)150826 10 65 64
Gambie (fixe)120821 23 92 30
Gambie (mobile)150826 10 65 64
Géorgie (fixe)90821 61 66 00
Géorgie (mobile)90821 61 66 00
Ghana (fixe)90821 61 66 00
Ghana (mobile)150826 10 65 64
Gibraltar (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Gibraltar (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Grèce (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Grèce (mobile)120821 23 92 30
Grenade (fixe)90821 61 66 00
Grenade (mobile)120821 23 92 30
Guadeloupe (fixe)90821 61 00 97
Guadeloupe (mobile)150826 10 65 64
Guam (fixe et mobile)tarif local*0811 65 65 45
Guatemala (fixe)150826 10 65 64
Guatemala (mobile)150826 10 65 64
Guinée (fixe)90821 61 66 00
Guinée (mobile)33.70892 23 89 90
Guinée Equatoriale (fixe)150826 10 65 64
Guinée Equatoriale (mobile)150826 10 65 64
Guinee-Bissau (fixe)33.70892 23 89 90
Guinee-Bissau (mobile)33.70892 23 89 90
Guyana (fixe)33.70892 23 89 90
Guyana (mobile)33.70892 23 89 90
Guyane Française (fixe)90821 61 66 00
Guyane Française (mobile)150826 10 65 64
Haïti (fixe)22.50891 65 96 60
Haïti (mobile)33.70892 23 89 90
Honduras (fixe)90821 61 66 00
Honduras (mobile)120821 23 92 30
Hongkong (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Hongkong (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Hongrie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Hongrie (mobile)90821 61 66 00
Iles Samoa Américaines (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Iles Samoa Américaines (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Iles Vierges americaines (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Iles Vierges americaines (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Iles Vierges britanniques (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Iles Vierges britanniques (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Inde (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Inde (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Indonésie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Indonésie (mobile)120821 23 92 30
Irak (fixe)90821 61 00 97
Irak (mobile)90821 61 66 00
Iran (fixe)120821 23 92 30
Iran (mobile)90821 61 00 97
Irlande (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Irlande (mobile)120821 23 92 30
Irlande [National Rate] (fixe et mobile)33.70892 23 89 90
Islande (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Islande (mobile)90821 61 66 00
Israël (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Israël (mobile)90821 61 66 00
Italie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Italie (mobile)120821 23 92 30
Jamaïque (fixe)120821 23 92 30
Jamaïque (mobile)33.70892 23 89 90
Japon (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Japon (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Jordanie (fixe)90821 61 00 97
Jordanie (mobile)90821 61 66 00
Kazakhstan (fixe)90821 61 66 00
Kazakhstan (mobile)90821 61 66 00
Kenya (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Kenya (mobile)90821 61 66 00
Kirghizistan (fixe)90821 61 66 00
Kirghizistan (mobile)90821 61 66 00
Koweït (fixe)90821 61 66 00
Koweït (mobile)90821 61 66 00
Laos (fixe)90821 61 00 97
Laos (mobile)90821 61 66 00
Lesotho (fixe)90821 61 66 00
Lesotho (mobile)90821 61 66 00
Lettonie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Lettonie (mobile)90821 61 66 00
Liban (fixe)90821 61 66 00
Liban (mobile)150826 10 65 64
Liberia (fixe)33.70892 23 89 90
Liberia (mobile)22.50891 65 96 60
Libya (fixe)150826 10 65 64
Libya (mobile)22.50891 65 96 60
Liechtenstein (fixe)90821 61 66 00
Liechtenstein (mobile)150826 10 65 64
Lituanie (fixe)90821 61 00 97
Lituanie (mobile)90821 61 66 00
Luxembourg (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Luxembourg (mobile)90821 61 66 00
Macao (fixe)90821 61 66 00
Macao (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Macédoine (fixe)90821 61 66 00
Macédoine (mobile)120821 23 92 30
Madagascar (fixe)22.50891 65 96 60
Madagascar (mobile)22.50891 65 96 60
Malaisie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Malaisie (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Malawi (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Malawi (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Maldives (fixe)90821 61 66 00
Maldives (mobile)150826 10 65 64
Mali (fixe)150826 10 65 64
Mali (mobile)22.50891 65 96 60
Malte (fixe)90821 61 66 00
Malte (mobile)120821 23 92 30
Maroc (fixe)90821 61 66 00
Maroc (mobile)22.50891 65 96 60
Marshall (Iles) (fixe)33.70892 23 89 90
Marshall (Iles) (mobile)33.70892 23 89 90
Martinique (fixe)90821 61 66 00
Martinique (mobile)120821 23 92 30
Maurice (Ile) (fixe)150826 10 65 64
Maurice (Ile) (mobile)120821 23 92 30
Mauritanie (fixe)90821 61 66 00
Mauritanie (mobile)150826 10 65 64
Mayotte (fixe)90821 61 66 00
Mayotte (mobile)22.50891 65 96 60
Mexique (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Mexique (mobile)22.50891 65 96 60
Micronésie (fixe)33.70892 23 89 90
Micronésie (mobile)33.70892 23 89 90
Moldavie (fixe)90821 61 66 00
Moldavie (mobile)150826 10 65 64
Monaco (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Monaco (mobile)33.70892 23 89 90
Mongolie (fixe)90821 61 66 00
Mongolie (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Monténégro (fixe)120821 23 92 30
Monténégro (mobile)22.50891 65 96 60
Montserrat (fixe)120821 23 92 30
Montserrat (mobile)120821 23 92 30
Mozambique (fixe)90821 61 66 00
Mozambique (mobile)120821 23 92 30
Myanmar (fixe)33.70892 23 89 90
Myanmar (mobile)33.70892 23 89 90
Namibie (fixe)90821 61 66 00
Namibie (mobile)33.70892 23 89 90
Népal (fixe)90821 61 00 97
Népal (mobile)33.70892 23 89 90
Nicaragua (fixe)90821 61 66 00
Nicaragua (mobile)120821 23 92 30
Niger (fixe)90821 61 66 00
Niger (mobile)120821 23 92 30
Nigeria (fixe)90821 61 66 00
Nigeria (mobile)90821 61 66 00
Norfolk Island (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Norfolk Island (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Northern Mariana Island (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Northern Mariana Island (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Norvège (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Norvège (mobile)90821 61 66 00
Nouvelle-Calédonie (fixe)22.50891 65 96 60
Nouvelle-Calédonie (mobile)22.50891 65 96 60
Nouvelle-Zélande (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Nouvelle-Zélande (mobile)90821 61 66 00
Ouest Samoa (fixe)22.50891 65 96 60
Ouest Samoa (mobile)33.70892 23 89 90
Ouganda (fixe)90821 61 66 00
Ouganda (mobile)90821 61 66 00
Ouzbékistan (fixe)120821 23 92 30
Ouzbékistan (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Pakistan (fixe)90821 61 66 00
Pakistan (mobile)90821 61 66 00
Palestine (fixe)150826 10 65 64
Palestine (mobile)150826 10 65 64
Panama (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Panama (mobile)90821 61 66 00
Papua Guinée (fixe)33.70892 23 89 90
Papua Guinée (mobile)33.70892 23 89 90
Paraguay (fixe)90821 61 00 97
Paraguay (mobile)90821 61 66 00
Pays-Bas (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Pays-Bas (mobile)90821 61 00 97
Pérou (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Pérou (mobile)90821 61 66 00
Philippines (fixe)120821 23 92 30
Philippines (mobile)150826 10 65 64
Pologne (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Pologne (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Polynésie Française (fixe)150826 10 65 64
Polynésie Française (mobile)22.50891 65 96 60
Porto Rico (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Porto Rico (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Portugal (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Portugal (mobile)90821 61 66 00
Qatar (fixe)150826 10 65 64
Qatar (mobile)22.50891 65 96 60
République Centrafricaine (fixe)90821 61 66 00
République Centrafricaine (mobile)22.50891 65 96 60
République Congo (fixe)33.70892 23 89 90
République Congo (mobile)22.50891 65 96 60
République Dominicaine (fixe)90821 61 66 00
République Dominicaine (mobile)90821 61 66 00
République Tchèque (fixe)tarif local*0811 65 65 45
République Tchèque (mobile)150826 10 65 64
Réunion (fixe)90821 61 00 97
Réunion (mobile)150826 10 65 64
Roumanie (fixe)90821 61 00 97
Roumanie (mobile)150826 10 65 64
Royaume-Uni (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Royaume-Uni (mobile)90821 61 00 97
Royaume-Uni [0845 Rate] (fixe et mobile)150826 10 65 64
Royaume-Uni [National Rate] (fixe et mobile)150826 10 65 64
Royaume-Uni [Personal] (fixe et mobile)22.50891 65 96 60
Russie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Russie (mobile)90821 61 00 97
Rwanda (fixe)120821 23 92 30
Rwanda (mobile)90821 61 66 00
San Marino (fixe)tarif local*0811 65 65 45
San Marino (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Sénégal (fixe)150826 10 65 64
Sénégal (mobile)22.50891 65 96 60
Serbie (fixe)90821 61 00 97
Serbie (mobile)22.50891 65 96 60
Seychelles (fixe)90821 61 66 00
Seychelles (mobile)90821 61 66 00
Sierra Leone (fixe)22.50891 65 96 60
Sierra Leone (mobile)22.50891 65 96 60
Singapour (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Singapour (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Slovaquie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Slovaquie (mobile)120821 23 92 30
Slovénie (fixe)90821 61 00 97
Slovénie (mobile)22.50891 65 96 60
Soudan (fixe)90821 61 66 00
Soudan (mobile)120821 23 92 30
Sri Lanka (fixe)90821 61 66 00
Sri Lanka (mobile)90821 61 66 00
St Kitts et Nevis (fixe)33.70892 23 89 90
St Kitts et Nevis (mobile)33.70892 23 89 90
St Lucia (fixe)33.70892 23 89 90
St Lucia (mobile)33.70892 23 89 90
St Vincent et Grenadines (fixe)33.70892 23 89 90
St Vincent et Grenadines (mobile)33.70892 23 89 90
St. Pierre et Miquelon (fixe)90821 61 66 00
St. Pierre et Miquelon (mobile)33.70892 23 89 90
Suède (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Suède (mobile)90821 61 66 00
Suisse (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Suisse (mobile)120821 23 92 30
Suriname (fixe)150826 10 65 64
Suriname (mobile)22.50891 65 96 60
Swaziland (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Swaziland (mobile)150826 10 65 64
Syrie (fixe)150826 10 65 64
Syrie (mobile)150826 10 65 64
Tadjikistan (fixe)90821 61 66 00
Tadjikistan (mobile)90821 61 66 00
Taïwan (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Taïwan (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Tanzanie (fixe)150826 10 65 64
Tanzanie (mobile)120821 23 92 30
Tchad (fixe)90821 61 66 00
Tchad (mobile)22.50891 65 96 60
Thaïlande (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Thaïlande (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Timor (fixe)150826 10 65 64
Timor (mobile)150826 10 65 64
Togo (fixe)33.70892 23 89 90
Togo (mobile)33.70892 23 89 90
Trinidad et Tobago (fixe)120821 23 92 30
Trinidad et Tobago (mobile)120821 23 92 30
Tunisie (fixe)22.50891 65 96 60
Tunisie (mobile)33.70892 23 89 90
Turkménistan (fixe)150826 10 65 64
Turkménistan (mobile)150826 10 65 64
Turks et Caicos (fixe)150826 10 65 64
Turks et Caicos (mobile)150826 10 65 64
Turquie (fixe)90821 61 00 97
Turquie (mobile)tarif local*0811 65 65 45
Ukraine (fixe)90821 61 00 97
Ukraine (mobile)90821 61 66 00
Uruguay (fixe)90821 61 00 97
Uruguay (mobile)90821 61 66 00
Venezuela (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Venezuela (mobile)120821 23 92 30
Viêt Nam (fixe)90821 61 00 97
Viêt Nam (mobile)120821 23 92 30
Yémen (fixe)150826 10 65 64
Yémen (mobile)150826 10 65 64
Zambie (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Zambie (mobile)150826 10 65 64
Zimbabwe (fixe)tarif local*0811 65 65 45
Zimbabwe (mobile)22.50891 65 96 60

*Tarif local
Le tarif local est le tarif que vous payez lorsque vous passez un appel vers une destination locale, que ce soit avec France Télécom ou un autre opérateur téléphonique. Avec un abonnement France Telecom vous payez 1,4 centimes d'Euro par minute au tarif en heures creuses et 2,8 centimes d'Euro par minute au tarif en heures pleines.

Prix en centimes d'Euro par minute, TTC.
Pour les codes 0811 et 0821: minimum de 9 centimes d'Euro par appel.
Pour les codes 0826, 0891 et 0892, minimum de 11 centimes d'Euro par appel.
Pour le code 0890-95.xx.xx: minimum de 11 centimes d'Euro par appel et minimum de 4 centimes d'Euro par minute (impulsion toute les 3 minutes).


Ratescalculator



Tarif:

 

Avec numéro d'accès:

Tarif mobile:

 

Avec numéro d'accès:

* Le tarif local est le tarif que vous payez lorsque vous passez un appel vers une destination locale, que ce soit avec France Télécom ou un autre opérateur téléphonique. Prix en eurocentimes la minute, TTC